Juliane Stiegele
Kunst im öffentlichen Raum, Intervention, Design, Text
Seit Gründung des internationalen Kunst-Kollektivs UTOPIA TOOLBOX®
im Jahre 2012 finden Sie neue Werke und Updates auf
Lehre
2023–24 | Professur an der Universität Bozen, I, Fakultät Kunst & Design, Mastercourse Eco-Social Design |
2022 | Gastlehrauftrag, Kunstakademie München, DE |
2006–17 | Gastprofessuren [jährlich], Taipei National University of the Arts, TW, Deptm. of New Media |
2008–10 | Professur an der Universität of Bozen, I, Fakultät Kunst & Design |
2006–15 | Gastlehraufträge [jährlich], Aalto University, Helsinki, FIN, Department of Environmental Arts |
1998–06 | Gastlehraufträge, Bauhaus Universität Weimar, FB Architektur, Yildiz University Istanbul, TR, Dance Department, Universität Augsburg, Hochschule Augsburg, FB Architektur, etc |
Werke seit 2010
UTOPIA TOOLBOX®, internationales Kunst-Kollektiv [Gründung und Leitung], DE mit Satelliten in
- Detroit, USA, in Kooperation mit der School of Art and Design, University of Michigan
- Taipeh, TW, in Kooperation mit der National Taipei University of the Arts
Auszeichnungen, Förderungen [Auswahl]
2023 | VG Bild-Kunst, DE |
2022 | VG Bild-Kunst, DE |
2021 | KUNSTFONDS, DE |
2021 | Fonds Soziokultur, DE |
2018 | Red Dot Award, Interior Design |
2017 | Red Dot Award, Graphic Design |
2017 | Goethe Institute München und Taipei, DE/TW |
2015 | Andrea-von-Braun Stiftung, Ann Arbor, Michigan, USA |
2013 | Andrea-von-Braun Stiftung, Munich, DE |
2008 | Artheon Preis, DE |
2007 | Sydney College of the Arts, Australia, Artist in Residence, AUS |
2005 | IASKA International Art Space Grant, AUS |
2003 | Pollock-Krasner foundation, New York, USA, Jahresstipendium |
2003 | Residency of Ministry of Cultural Affairs, Taipei, TW |
Arbeiten in öffentlichem Besitz
- Duke University, Durham N.C., USA
- Stadtmuseum München, DE
- Stadt München, DE
- Museum of contemporary Art, Lviv, UKR
- Universitäts-Kinderklinik Augsburg, DE
- Städtische Kunstsammlungen, Augsburg, DE
- H2_Zentrum für Gegenwartskunst, Augsburg, DE
Kunst und Bauen
2025 | Design für einen Raum der Stille, Kinderhospiz Augsburg, DE |
2022 | Innengestaltung, Universitäts-Kinderklinik, Augsburg, DE |
2015–18 | Ganzheitliches Design für die Universitäts-Kinderklinik Augsburg, ein Pilotprojekt |
2017 | Fassadendesign, Innengestaltung, Städtischer Kinderhort, Kazmairstraße München, DE |
2015 | Abschiedsraum für die Universitäts-Kinderklinik Augsburg, DE |
2001 | Drei Campus-Skulpturen, Hochschule Landshut, DE |
UTOPIA TOOLBOX Projekte und Interventionen
2024 | PROMETHEUS AGAIN, Filmprojekt |
2023 | MM open – Eine Stadt besucht sich Red Carpet, flash mob, Bolzano, I, Piazza Tribunale Innengestaltung, Update, Universitäts-Kinderklinik, Augsburg, DE |
2022 | 18 Micro Utopia Projekte für die Stadt Stuttgart, DE URBAN NOMAD, Filmprojekt Recherchen für UTOPIA TOOLBOX, volume .3 |
2021 | ZUKUNFTSMINISTERIUM FÜR TRÄUME UND UTOPIEN, Stuttgart, DE ULM OPEN – Eine Stadt besucht sich, Ulm, DE WARMING THE GLOBE BY 1 °C, Textil- und Industriemuseum, Augsburg, DE |
2020 | ZUKUNFTSMINISTERIUM FÜR TRÄUME UND UTOPIEN, Ulm, Münsterplatz OBDACH, Kunstprojekt für das Recht auf Wohnen, Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg, DE nur 1 – Konzept für einen radikal anderen Supermarkt, work in progress |
2019 | ZUKUNFTSMINISTERIUM FÜR TRÄUME UND UTOPIEN, Rosenheim, DE URBAN NOMAD, Intervention im Tramsystem, Augsburg, DE REBELLION DER UTOPIEN, Interventionen, Chemnitz, DE |
2018 | OPENDOT, Kunstprojekt gegen Einsamkeit im städtischen Wohnen QUE QUIERES REALMENTE, Fahrradgalerie, Chalula, MEX, mit Nick Tobier PLASTIC FROM PLASTIC AGAINST PLASTIC, Aufblasbare Aktion, Odeonsplatz, München, DE |
2017 | CROSSWALK FOR SNAILS, Installation, Golden Gate Park, San Francisco, USA, mit Nick Tobier ZUKUNFTSMINISTERIUM FÜR TRÄUME UND UTOPIEN, Ludwig-Maximilian-Universität, München |
2010–17 | 200 MICRO UTOPIAS – Interventionen im Stadtraum von Taipeh, TW, in Kooperation mit der Taipeh National University of Arts |
2016 | DEAD MAN, Intervention, Staatstheater Augsburg, DE WHAT DO YOU REALLY WANT? Aktionen und Ausstellung, Taipeh, TW in Kooperation mit der Taipei National University of the Arts |
2015 | KRAKE, aufblasbares Objekt für attac, DE, Reichstag Berlin |
2014 | SATELLITE UNIVERSITY, in Kooperation mit der Aalto University, Helsinki, FIN/DE |
2013 | OPEN AGAIN IN TEN YEARS, Aktion, Kammerspiele Bochum, DE ZUKUNFTSMINISTERIUM FÜR TRÄUME UND UTOPIEN, Rathausplatz, Augsburg, DE |
2012 | MARVELOUS GUESTS, mit Nick Tobier, Grand Rapids, USA |
2009 | CONSTALLATIONS, Stadthaus Ulm, mit dem European Music Project, DE |
2007 | VOID, Intervention, Moritz Kirche, Augsburg, DE |
2006 | THE CATASTROPHE INSTITUTE, IASKA International Art Space, mit pvi-collective, AUS |
2005 | BASISLAGER 3, Meininger Museen, Schloss Elisabethenburg, Thüringen, DE |
Ausstellungen [Auswahl]
2022 | Staatliches Textil- und Industriemuseum, Augsburg, DE, UTOPIA TOOLBOX goes Museum |
2020 | Wilhelmsburg, Ulm, DE, Zukunftsministerium für Träume und Utopien |
2016 | Treasure Hill Gallery, Taipeh, TW, Micro Utopias |
2011 | Kerava Art Museum, FIN, Basislager 4 |
2009 | Go Eun Museum of Contemporary Art, Pusan, KOR, Photography and video |
2006 | Museum of Contemporary Art Shanghai, CN, Restless |
2004 | Sculpture Center, New York, USA, Skyline |
2003 | International Installation Art Festival, Kaohsiung, TW, Stopover Taipei Artist Village Gallery, TW, Stopover Städtische Kunstsammlungen Augsburg, DE, Expect the unexpected |
2001 | ACC-Galerie Weimar, DE, Nothing in Common |
2000 | Galerie des Umweltbundesamtes, Berlin, DE, Basislager zwei, mit Michael von Brentano Galerie der Yildiz Technic University, Istanbul, TR |
1999 | Stadthaus Ulm, DE, Basislager eins, mit Michael von Brentano Düsseldorfer Kunstausstellung, DE Kunsthalle Würzburg Zeche Anna, Aachen Galerie Haus 10, Fürstenfeldbruck, DE, Der Tisch ist dem Himmel näher als der Boden |
1996 | Stadthaus Ulm, DE, Population |
1997 | Kunstbunker Tumulka, München, DE, Ready for use Orangerie im Englischen Garten, München, DE, Orange in der Orangerie Kommunale Galerie Bruckmühl, DE, Bewohner auf Zeit Torfbahnhof Rottau |
1995 | Municipal Gallery, Istanbul, TR |
1993 | Stadtmuseum München, DE, Die Anständige Lust Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik, Graz, AUT, Kunst und Krieg |
1992 | Vilnius Art Gallery, LIT, My world Rathausgalerie München, DE, Me and You |
1991 | Modern Art Gallery, Moskau, RUS, International Graphic Art |
1990 | Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin, DE, Kunst und Krieg |
1989 | Municipal Gallery Pristina, Kosovo, German Artists in Kosovo |
1988 | Rathausgalerie München, DE, Labyrinthe Städtisches Museum Gelsenkirchen, DE Übersee Museum, Bremen, DE, Deserteure |
1986 | Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste, Bonn, DE, Wasser |
1985 | Frauenmuseum Bonn, DE, Frau und Technik |
1980 | Große Münchner Kunstausstellung, Haus der Kunst, München, DE |
Interventionen, Aktionen, Performances [Auswahl]
2012 | Kleiner Schlaf – Großer Schlaf, Projektionen im urbanen Raum, Performance, Steinfurt, DE |
2011 | Marvelous Guests, Intervention in Grand Rapids, USA, mit Nick Tobier |
2010 | Polarities, Schwere Reiter, München, DE |
2007 | Between the lines, Moritzkirche Augsburg, DE The Alarm Clock Concert, performed for ARTE tv, Ulm, Münsterplatz, DE |
2005 | Frames, Performance, Städtische Kunstsammlungen Augsburg, DE For Sheep only, International Art Space, Kellerberrin, AUS |
2004 | Eating Squares – Aktion mit einer Herde Kühen, Hude, DE |
2003 | Stopover, Performance, Galerie des Taipei Artist Village, TW |
2002–04 | For trees only, 15 Performances an einem geheimen Ort |
2001 | Basislager zwei, Performance, mit Michael von Brentano |
2000 | Pneu!, Herschelbad Mannheim, DE |
1994–96 | Blau sieht Rot: Gelb!, Performance mit Yvonne Richter und Walter Bittner, Feierwerk München, Volkstheater Fürth, E-Werk Weimar, Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt, Kunstpavillon München |
1994 | White lines you and me, Performance, Stapelhaus Köln, DE, mit Yvonne Richter |
1990 | Nationales Puppentheater Ost-Berlin, James und der Riesenpfirsich, Bühnenbild und Bildregie |
1989 | Holz in den Wald, Augsburg/Oberschönenfeld, DE |
1988 | Sculptures and Dance, Stadttheater Gelsenkirchen, Kooperation mit Rubens Reis und der Tanzkompanie |
Publikationen [Auswahl]
2024 | UTOPIA TOOLBOX .3 – Warming the Globe by 1°C, deutsch, TOOLBOOKS, 456 S. ISBN 978-3-9816731-1-1 |
2021 | ULM OPEN – Eine Stadt besucht sich, TOOLBOOKS, 72 S. |
2020 | UTOPIA TOOLBOX .2 – Konsequenzen. Werkzeuge für das Unmögliche, deutsch, TOOLBOOKS, 464 S. ISBN 978-3-9816731-6-6 |
2019 | UTOPIA TOOLBOX .1, Chinese language, Co-Autor Jia-ming Dai, in Kooperation mit der Taipeh National Academy of Arts und den Goethe Instituten München/Taipeh, Yuan-Liou Publishing Co., Ltd, 456 S. ISBN 978-3-9816731-0-4 |
2015 | UTOPIA TOOLBOX .1, englisch, Co-Autor Nick Tobier, 456 S. in Kooperation mit der University of Michigan, Michigan Publishing ISBN 978-3-00-9816731-2-8 |
2013 | UTOPIA TOOLBOX .1 – Für die Arbeit an der Zukunft. Eine Anstiftung zur radikalen Kreativität, deutsch, TOOLBOOKS, 456 S. ISBN 978-3-00-039205-4 |
2009 | VOID, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 160 S. ISBN 978-3-941185-18-0 |
2006 | Basislager 3, Meininger Museen, Thüringen, DE, 116 S. ISBN 3-910114-07-5 |
2004 | Expect the Unexpected, Städtische Kunstsammlungen, Augsburg, 92 S. ISBN 3-931718-35-2 |
1998 | Bewohner auf Zeit, Omega Verlag Stuttgart ISBN 3-9804005-8-1 |
1996 | Population, Stadthaus Ulm |
1993 | Werkwechsel III, Gedok Deutschland ISBN 3-99803581-1-9 |
1989 | Kunst und Krieg, Neue Gesellschaft der Bildenden Kunst, Berlin |
1986 | Wasser, Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste, Bonn ISBN 3-922035-84-1 |
Vorträge [Auswahl]
2022 | Kunstakademie München, DE, UTOPIA TOOLBOX – Incitement to radical creativity |
2020 | Stadthaus Ulm, Anstiftung zur Utopie UTOPIA TOOLBOX Generatorenhalle, Augsburg, DE, Werkzeuge für das Unmögliche |
2019 | International Book Fair Taipeh, TW, UTOPIA TOOLBOX – Incitement to radical creativity Alpen-Adria-University, Klagenfurt, AUT, Inst. für Kulturanalyse, By design or by disaster Architekturhaus Klagenfurt, AUT, UTOPIA TOOLBOX – Anstiftung zur radikalen Kreativität Ulmer Denkanstöße, Stadthaus Ulm, DE, Opendot – gegen Einsamkeit im städtischen Wohnen Städtische Galerie Rosenheim, DE, Art and housing – Topos and utopia, Visueller Essay |
2016 | Ming Chuan University, Taoyuan, TW, The expanded concept of art Taipei National University of the Arts, TW, Deptm. of Art and New Media, The expanded concept of art |
2014 | Carl-von-Ossietzky Universität, Oldenburg, DE, Lehrstuhl für Produktion und Umwelt: Kunst als Antrieb einer zukünftigen Ökonomie? Universität Bozen, I, Department of Eco-Socialdesign, UTOPIA TOOLBOX – Incitement to radical creativity |
2012 | Tunghai University, Taichung, TW, ArtLife Taipei National University of the Arts, TW, I create in order to be a different person afterwards |
2011 | Kerava Art Museum, FIN, Why I am an artist |
2009–10 | Shih Chien University, Taipei, TW, Work Presentations |
2008 | University of Michigan, Ann Arbor, USA, Work Presentation University of San Francisco, USA, Deptm. of Art and Architecture, Work Presentation |
Netzwerk [Auswahl]
- University of Michigan, School of Art and Design, Ann Arbor, USA
- Taipei National University of the Arts, Dept. of New Media, Taipeh, TW
- Aalto University, School of Art and Design, Helsinki, FIN
- Universität Bozen, Fakultät Kunst & Design, I
- Alpen Adria Universität, Klagenfurt, A
- Goethe Institute, D and TW
- KUNSTFONDS, D
- Global Challenges Network, D
- Andrea-von-Braun Stiftungen, München, D / Ann Arbor, USA
- Kammerspiele Bochum, D
- Staatstheater Augsburg, D
- Krankenhauszweckverband Augsburg, D
- TIM – Staatliches Textil- and Industriemuseum, Augsburg, D
- Kulturbüro der Stadt Ulm, D
- Fonds Soziokultur, D
- Amt für Soziales und Integration, Stuttgart, D
- Abteilung für Stadtentwicklung, Stuttgart
Jurorin
2011 | Lab30 – Medienkunstpreis |
2010 | Lab30 – Medienkunstpreis |
2001 | Gabriele Münter Preis |
2000 | Kunstpreis des Württembergischen Sozialministeriums |
Videoarbeiten
2024 | Prometheus Again, 6:00 min, mit dem UTOPIA TOOLBOX Kollektiv |
2022 | Urban Nomad, 11:00 min, mit dem UTOPIA TOOLBOX Kollektiv |
2010 | Crossings, 25:00 min |
2007 | Tank, 15:00 min, silent |
2006 | Channel I – III, 5:00 – 20:00 min, silent For sheep only, 9:00 min, silent |
2005 | Dining Room II, 4:30, silent Frames I – III, 25:00 min, silent |
2004 | Eating Squares, 13:00 min Relation, 5:00 min Dining Room I, 20:00 min Table trying to walk, 11:00 silent |
2003 | Expect the unexpected, 15:00 min Skating in the Gallery, invisible drawings, 7:00 min Movement I, loop Movement II, loop Table for a time, 0:38 Taiwanese Tango, 5:00 min Waiting for an answer, 45:00 min |
2002 | Skyline, 22:00 min, silent |
2001 | Undressing, 18:00 min |
2000 | Basecamp work, 18:00 min Pneu!, 19:00 min |
1995 | Tell me something! I – III, 45:00 min |
Weitere Ausbildungen
- Leopold-Mozart-Conservatory, Augsburg, DE – 11 Jahre Klavierunterricht
- Segelschein A